Edificio | Bairro | Altura(m) | Andares
|
Freguesia de Casa Forte | Casa Forte | 131 | 42 |
Píer Duarte Coelho | São José | 131 | 42 |
Píer Maurício de Nassau | São José | 131 | 42 |
Terra Brasilis | Santana | 130 | 44 |
Brennand Plaza | Boa Viagem | 125 | 36 |
Aderbal Jurema | Madalena | 123 | 40 |
António Espíndola | Encruzilhada | 123 | 40 |
BeachClass International | Pina | 121 | 37 |
Mendo Sampaio | Monteiro | 121 | 41 |
Alameda Casa Forte | Parnamirim | 120 | 42 |
Estação do Mar | Boa Viagem | 120 | 41 |
Laura Caúla | Torre | 119 | 37 |
Joanna Dhália | Boa Viagem | 117 | 38 |
Porto Seguro | Boa Viagem | 117 | 38 |
Governador Cid Sampaio | Monteiro | 116 | 37 |
SaintAlbert | Torre | 115 | 35 |
Saint André | Torre | 114 | 36 |
Alameda 17 | Casa Forte | 110 | 36 |
Don Miguel Inácio | Madalena | 109 | 36 |
Saint Elisée Tamarineira | Tamarineira | 109 | 35 |
* apenas o edifício Porto Seguro foi construído antes do ano 2000
Fonte: diariodepernambuco.com
Por Leticia Andrade
Veja também: Recife está em 21º lugar no ranking mundial de edifícios de grande porte