O Manchester United aceitou uma oferta de 80 milhões de libras (€         93,9 milhões ou R$ 256,6 milhões) do Real Madrid pelo atacante         português Cristiano Ronaldo, de 24 anos, informa nesta         quinta-feira o clube inglês em seu site. O próprio         Manchester qualifica a proposta de recorde mundial, o que é         verdade, pois supera a contratação do meia francês Zidane pelo         mesmo Real, em 2001, do Juventus, da Itália, no valor de € 72         milhões (R$ 197 milhões).     
"A pedido de Cristiano Ronaldo, que expressou mais uma vez seu desejo de partir, e após uma discussão com o representante do jogador, o United autorizou o Real Madrid a conversar com o atleta", disse o clube inglês em seu comunicado oficial.
| Os dez mais caros da história | |
| Cristiano Ronaldo (Manchester United para o Real Madrid, em 2009) | 94 milhões de euros (R$ 256.2 milhões) | 
| Zidane (Juventus ao Real Madrid, em 2001) | 75 milhões de euros (R$ 204.4 milhões) | 
| Kaká (Milan ao Real Madrid, em 2009) | 65 milhões de euros (R$ 177.1 milhões) | 
| Figo (Barcelona ao Real Madrid, em 2000) | 61 milhões de euros (R$ 166.2 milhões) | 
| Crespo (Parma ao Lazio, em 2000) | 56 milhões de euros (R$ 152.5 milhões) | 
| Mendieta (Valencia ao Lazio, em 2001) | 48 milhões de euros (R$ 130.7 milhões) | 
| Ferdinand (Leeds ao Manchester United, em 2002) | 47 milhões de euros (R$ 128.1 milhões) | 
| Shevchenko (Milan ao Chelsea, em 2006) | 46 milhões de euros (R$ 125.4 milhões) | 
| Verón (Lazio ao Manchester United, em 2001 | 46 milhões de euros (R$ 125.4 milhões) | 
| Buffon (Parma ao Juventus, em 2002) | 45 milhões de euros (R$ 122.6 milhões | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário