Instituição de ensino  |    Nota Geral  |    Nota final (padronizada)  |    Posição  |   
FGV  |    4.91  |    5  |    1  |   
AIEC  |    4.75  |    5  |    2  |   
Cesumar  |    4.70  |    4  |    3  |   
Unisul  |    4.69  |    4  |    4  |   
Uninter  |    4.68  |    4  |    5  |   
PUC*  |    4.67  |    4  |    6  |   
Uniasselvi  |    4.65  |    4  |    7  |   
Claretiano  |    4.63  |    4  |    8  |   
Metodista  |    4.62  |    4  |    9  |   
COC  |    4.61  |    4  |    10  |   
Unopar  |    4.52  |    4  |    11  |   
Anhanguera  |    4.31  |    4  |    12  |   
UCDB  |    4.30  |    4  |    13  |   
FGF  |    4.25  |    4  |    14  |   
Castelo   Branco  |    4.21  |    4  |    15  |   
Unifacs  |    4.19  |    4  |    16  |   
CBTA   / INED  |    4.17  |    4  |    17  |   
UVB**  |    4.16  |    4  |    18  |   
A   Vez do Mestre  |    4.14  |    4  |    19  |   
Universidade   Caxias do Sul  |    4.13  |    4  |    20  |   
OPET  |    4.11  |    4  |    21  |   
Universidade   Braz Cubas  |    4.09  |    4  |    22  |   
Universidade   do Contestado  |    4.08  |    4  |    23  |   
Uniube  |    4.05  |    4  |    24  |   
Unisinos  |    4.04  |    4  |    25  |   
Universo  |    4.02  |    4  |    26  |   
Sociesc  |    3.99  |    4  |    27  |   
Unisa  |    3.98  |    4  |    28  |   
Uniararas  |    3.95  |    4  |    29  |   
Fapi  |    3.92  |    4  |    30  |   
Unaerp  |    3.90  |    4  |    31  |   
Unijorge  |    3.84  |    4  |    32  |   
Unifran  |    3.83  |    4  |    33  |   
Unigran  |    3.79  |    4  |    34  |   
Unijuí  |    3.78  |    4  |    35  |   
Fead  |    3.49  |    3  |    36  |   
UNIPAR  |    3.38  |    3  |    37  |   
Insep  |    3.37  |    3  |    38  |   
Unincor  |    3.34  |    3  |    39  |   
Unipar  |    3.31  |    3  |    40  |   
Unis  |    3.22  |    3  |    41  |   
Unoesc  |    3.20  |    3  |    42  |   
Estácio   de Sá  |    3.12  |    3  |    43  |   
Uniceuma  |    3.01  |    3  |    44  |   
Unitau  |    2.99  |    3  |    45  |   
Univale  |    2.91  |    3  |    46  |   
Facam  |    2.89  |    3  |    47  |   
Fares  |    2.86  |    3  |    48  |   
Fael  |    2.85  |    3  |    49  |   
Unitau  |    2.82  |    3  |    50  |   
Finom  |    2.79  |    3  |    51  |   
Fumes  |    2.76  |    3  |    52  |   
Unimes  |    2.28  |    2  |    53  |   
FTC  |    2.11  |    2  |    54  |   
Unicid  |    1.73  |    1  |    55  |   
Ulbra  |    1.72  |    1  |    56  |   
* Em razão de terem obtido a mesma pontuação, a PUC-SP, a PUC-Rio e a PUC-Minas foram agrupadas como PUC. 
** Foram avaliadas as instituições de ensino que fazem parte do consórcio UVB (Universidade Virtual Brasileira): Anhembi Morumbi, Veiga de Almeida, Unimonte, Unama e Universidade Potiguar.
** Foram avaliadas as instituições de ensino que fazem parte do consórcio UVB (Universidade Virtual Brasileira): Anhembi Morumbi, Veiga de Almeida, Unimonte, Unama e Universidade Potiguar.
Fonte: r7
A seguir: Avaliação do Ranking da ABE-EAD 
Por Leticia Andrade 
Você tem Twitter? Aproveite e siga o @oceventos(www.twitter.com/oceventos)
Você tem Twitter? Aproveite e siga o @oceventos(www.twitter.com/oceventos)
Nenhum comentário:
Postar um comentário