A tecnologia 3D chegou de vez para ficar e para o ano de 2011 estão programados 35 filmes neste formato.
Entre os destaques estão Kung Fu Panda 2, Lanterna Verde, Carros 2, Transformers 3, Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 além de Capitão América.
Confira a lista completa de acordo com informações das distribuidoras:
|    Data           |       Filme    |       Distribuidora |   
|    07/jan     |       Enrolados                             |       Disney |   
|    14/jan     |       As Viagens de   Gulliver          |       Fox |   
|    21/jan     |       As Aventuras de   Sammy        |       Playarte |   
|    21/jan     |       Brasil  Animado                     |       Imagem |   
|    21/jan  |       Zé Colméia – O Filme  |       Warner |   
|    04/fev  |       Santuário  |       Paris |   
|    18/fev  |       Besouro Verde  |       Sony |   
|    04/mar  |       Gnomeo & Juliet  |       Imagem |   
|    25/mar    |       Justin   Bieber: Never Say Never  |       Paramount |   
|    08/abr  |       Fúria Sobre Rodas  |       Warner |   
|    08/abr  |       Rio  |       Fox |   
|    29/abr  |       Thor  |       Paramount |   
|    13/mai  |       Padre  |       Sony |   
|    20/mai  |       Piratas do Caribe 4  |       Disney |   
|    10/jun  |       Kung Fu Panda 2  |       Paramount |   
|    17/jun  |       Lanterna Verde  |       Warner |   
|    24/jun  |       Carros 2  |       Disney |   
|    01/jul    |       Transformers   3  |       Paramount |   
|    15/jul    |       Harry   Potter 7 – Parte 2  |       Warner |   
|    29/jul  |       Capitão América  |       Paramount |   
|    12/ago    |       Os   Smurfs  |       Sony |   
|    19/ago    |       Mars   Nees Moms |       Disney |   
|    Ago  |       Conan |       Califórnia |   
|    02/set  |       Pequenos Espiões 4 |       Imagem |   
|    02/set    |       Premonição   5 |       Warner |   
|    16/set    |       The   Darkest Hour |       Fox |   
|    07/out  |       Deu a Louca na Chapeuzinho 2 |       Imagem |   
|    07/out    |       Fright   Night |       Disney |   
|    12/out    |       Dolphin   Tale |       Warner |   
|    11/nov  |       As Aventuras de Tintim |       Sony |   
|    11/nov    |       Immortals |       Imagem |   
|    25/nov    |       Happy   Feet 2 |       Warner |   
|    02/dez  |       Dark Tide |       Imagem |   
|    02/dez  |       Operação Presente |       Sony |   
|    09/dez    |       Puss   in Boots |       Paramount |   
Embora o número de cinemas que ofereçam este formato ainda não seja expressivo, a aposta das distribuidoras indica investimento no crescimento.
Em 2010 foram lançados 22 filmes no formato 3D, ou seja, o crescimento previsto é de 59%.
Nada é por acaso, afinal para curtir um filme em 3D o valor do ingresso é bem mais “salgado” do que para o filme convencional.
Fonte:MoviePlace
Por Alana Oliver 
